ფოტოელექტრული სისტემები დამონტაჟდა საქართველოს დაცული ტერიტორიების ობიექტებზე.
ისინი ძირითადად გამოიყენება რეგიონული ოფისების, რეინჯერთა სახლების და ვიზიტორთა ცენტრების განათებისთვის.
დაცული ტერიტორიებზე განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი:
| # | მზის ფოტოელექტრული სისტემის დასახელება: | ადგილმდებარეობა: | სიმძლავრე [ვატი]: | წელი | ტიპი: | 
| 1 | კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ვიზ. ცენტრი 2-სთვის | მალთაყვა, ფოთის მუნიციპალიტეტი | 900 | 2006 | Off-Grid | 
| 2 | კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ვიზ. ცენტრი 1-სთვის | მალთაყვა, ფოთის მუნიციპალიტეტი | 1 500 | 2006 | Off-Grid | 
| 3 | კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ვიზ. ცენტრისთვის | ჭურია, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 250 | 2006 | Off-Grid | 
| 4 | თუშეთის დაცული ტერიტორიის ვიზიტორთა ცენტრისთვის | ომალო, თუშეთი | 480 | 2007 | Off-Grid | 
| 5 | კინტრიშის ერ. პარკის რეინჯერთა სახლისთვის | კინტრიში | 320 | 2009 | Off-Grid | 
| 6 | ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიისთვის | ლაგოდეხი | 160 | 2009 | Off-Grid | 
| 7 | ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის | დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი | 160 | 2009 | Off-Grid | 
| 8 | კინტრიშის ერ. პარკის რეინჯერთა სახლისთვის | კინტრიში | 170 | 2010 | Off-Grid | 
| 9 | მტირალას, ერ. პარკის რეინჯერთა თავშესაფარისთვის | მტირალას, ერ. პარკი | 240 | 2010 | Off-Grid | 
| 10 | მტირალას მთა, ვიზიტორთა თავშესაფარისთვის | მტირალას, ერ. პარკი | 170 | 2010 | Off-Grid | 
| 11 | ჩაქვისთავის ვიზიტორთა ცენტრისთვის | მტირალას, ერ. პარკი | 1 300 | 2010 | Off-Grid | 
| 12 | რეინჯერთა სახლი ქვახიდისთვის | გირევი, თუშეთი | 180 | 2011 | Off-Grid | 
| 13 | რეინჯერთა სახლი სამხევისთვის | სამხევი, თუშეთი | 180 | 2011 | Off-Grid | 
| 14 | სატყეო სახლისთვის | ომალო, თუშეთი | 180 | 2011 | Off-Grid | 
| 15 | ამბულატორიისთვის | ომალო, თუშეთი | 180 | 2011 | Off-Grid | 
| 16 | ადმინისტრაციის შენობასთვის | ომალო, თუშეთი | 180 | 2011 | Off-Grid | 
| 17 | თუშეთის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრისთვის | თუშეთი | 1 500 | 2011 | Off-Grid | 
| 18 | საქ. დაცული ტერიტორიებისთვის | ტაბაწყური | 500 | 2011 | Off-Grid | 
| 19 | საქ. დაცული ტერიტორიებისთვის | ხარაგაული | 300 | 2011 | Off-Grid | 
| 20 | ბორჯომ-ხარაგაულის ერ. პარკის ვიზიტორთა ცენტრისთვის | ბორჯომი | 340 | 2011 | Off-Grid | 
| 21 | ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიებისთვის | სოფ გურგენიანი, ლაგოდეხი მუნიციპალიტეტი | 240 | 2012 | Off-Grid | 
| 22 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიისთვის | შირაქი | 1 440 | 2013 | Off-Grid | 
| 23 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიისთვის | შირაქი | 720 | 2013 | Off-Grid | 
| 24 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიისთვის | შირაქი | 120 | 2013 | Off-Grid | 
| 25 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიისთვის | შირაქი | 960 | 2013 | Off-Grid | 
| 26 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | საქონდრია | 120 | 2014 | Off-Grid | 
| 27 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | მარელისი | 240 | 2014 | Off-Grid | 
| 28 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | აწყური | 240 | 2014 | Off-Grid | 
| 29 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | ქვაბისხევი, ბორჯომ-ხარაგაული | 120 | 2014 | Off-Grid | 
| 30 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | ბაწარა, | 240 | 2014 | Off-Grid | 
| 31 | დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერთა სახლებისთვის | ბაბანეური | 240 | 2014 | Off-Grid | 
| 32 | ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისთვის | აბასთუმანი | 240 | 2015 | Off-Grid | 
| 33 | ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისთვის | ბორჯომ-ხარაგაულის მუნიციპ. | 75 | 2017 | Off-Grid | 
| 34 | ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიისთვის | დემიდოვის ბინა, ლაგოდეხი (დაღესტანის საზღვართან) | 120 | 2017 | Off-Grid | 
| 35 | ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიისთვის | მეტეო, ლაგოდეხი (დაღესტანის საზღვრიდან 10 კმ) | 120 | 2017 | Off-Grid | 
| 36 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების საპიკნიკე ადგილისთვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტი, არწივის ხეობა | 600 | 2019 | Off-Grid | 
| 37 | ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე, მიჯნის ყურის კოტეჯებისთვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტი, მიჯნის ყურე, | 780 | 2019 | Off-Grid | 
| 38 | ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე, ცენტრალური ბუნგალოებისთვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტი | 780 | 2019 | Off-Grid | 
| 39 | ჭაჭუნას აღკვეთილის რეინჯერთა სახლისა და სასტუმროსათვის | ჭაჭუნას აღკვეთილი, დედოფლისწყარო | 1 620 | 2019 | Off-Grid | 
| 40 | არწივის ხეობოს რეინჯერთა სახლისათვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტი, არწივის ხეობა | 540 | 2020 | Off-Grid | 
| 41 | “თუშეთის დაცული ლანდშფტის” მაცივარისათვის | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, დ. ომალო | 20 000 | 2020 | Off-Grid | 
| 42 | კოლხეთის ეროვნული პარკის რეინჯერთა სახლისთვის მდ. ჭურიასთან | ხობის მუნიციპალიტეტი | 2 160 | 2020 | Off-Grid | 
| 43 | ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერთა სახლისთვის ს. მუცოში | დუშეთის მუნიციპალიტეტი, მუცო | 650 | 2020 | Off-Grid | 
| 44 | ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების რეინჯერთა სახლისთვის ს. მუქოში | დუშეთის მუნიციპალიტეტი, მუქო | 650 | 2020 | Off-Grid | 
| 45 | დუშეთის სატყეო სახლისთვის | დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ს. ბოდორნა | 1 320 | 2020 | Off-Grid | 
| 46 | ჰიბრიდული სადგური ჰოსტელისთვის | იმალო, თუშეთი | 10 000 | 2021 | Off-Grid | 
| 47 | ილტოს აღკვეთილის რეინჯერთა სახლისთვის | ილტო, თუშეთი | 1 000 | 2021 | Off-Grid | 
| 48 | ბაწარას ნაკრძალის რეინჯერთა სახლისთვის | ბაწარას ნაკრძალი, ახმეტის მუნიც. | 1 000 | 2021 | Off-Grid | 
| 49 | ჯავახეთის დაცული ტერიტორია რეინჯერთა სახლებისთვის | თეთრობის დაცული ტერიტორია (ჯავახეთი) | 1 380 | 2022 | Off-Grid | 
| 50 | ყაზბეგის დაცული ტერიტ. რეინჯერთა სახლებისთვის | განისის დაცული ტერიტორია (ყაზბეგი) | 2 760 | 2022 | Off-Grid | 
| 51 | თავშესაფარი კაკლისყურეში | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, კაკლისყურე | 460 | 2022 | Off-Grid | 
| 52 | რეინჯერთა სახლებისთვის | ყაზბეგი, განისის დაც. ტერიტ. ს. მლეთა | 2 760 | 2022 | Off-Grid | 
| 53 | მაჭახელას ეროვნული პარკისთვის | ქედას მუნიციპალიტეტი, აჭარა, ს. აჭარის აღმართი | 2 180 | 2023 | Off-Grid | 
| 54 | ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებისთვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ვაშლოვანი, ს. კასრისწყალის მიდამოებში | 3 270 | 2023 | Off-Grid | 
| 55 | დაც.ტერიტორიების სააგენტოს ტურისტული თავშესაფრებისთვის (24 ერთეული) | სხვადასხვა | 12 000 | 2023 | Off-Grid | 


																								
														 
						









