კომპანია „მზის სახლმა“ დააპროექტა და განახორციელა არაერთი მზის თბური, როგორც აქტიური ისე პასიური ტიპის წყალგამაცხელებელი სისტემების მონტაჟი.
თითოეული სისტემის წარმადობა 0,5-დან 6 ტონამდეა. მათი საერთო ჯამური წარმადობა 62 ტონამდე შეადგენს.
განხორციელებული მზის თბური (წყალგამაცხელებელი) სისტემების ძირითადი პროექტების ჩამონათვალი:
| # | მზის წყალგამაცხელებელი სისტემის დასახელება: | ადგილმდებარეობა: | წარმადობა [ლიტრა/დღეში]: | წელი | ტიპი: |
| 1 | ზესტაფონის წმ. ბარბარეს სახ. ბავშვთა პანსიონისათვის | ქ. ზესტაფონი | 400 | 2005 | პასიური |
| 2 | კერძო სახლისთვის | თბილისი, ლ. ბილფელდის IV ჩიხი | 300 | 2005 | აქტიური |
| 3 | ჭურიის ფრინველთა დარგოლვის ცენტრი | კოლხეთის დაცული ტერიტორიები | 180 | 2006 | პასიური |
| 4 | მზის 20 წყალგამაცხელებელი სისტემა ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში | ქ. ონი, ქ. ამბროლაური | 2 000 | 2006 | პასიური |
| 5 | ონის სპორტული სკოლისთვის | ქ. ონი | 3 000 | 2006 | აქტიური |
| 6 | ქ. ამბროლაურის სპორტული სკოლისთვის | ქ. ამბროლაური | 3 000 | 2007 | აქტიური |
| 7 | კერძო სახლისთვის | ს. არხილოსკალო | 180 | 2007 | პასიური |
| 8 | კერძო აგარაკისთვის | დაბა წავკისი | 5 000 | 2008 | აქტიური |
| 9 | მტირალას ეროვნული პარკისთვის | მტირალას მთაზე | 180 | 2010 | პასიური |
| 10 | კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებისთვის | კინტრიშის რეინჯერთა სახლი | 400 | 2010 | პასიური |
| 11 | კერძო სახლისთვის | ქ. თბილისი | 3 000 | 2010 | აქტიური |
| 12 | ამბროლაურის სპორტსკოლისათვის | ამბროლაურში | 2 000 | 2010 | აქტიური |
| 13 | კერძო სახლისთვის | არდოტი | 100 | 2010 | პასიური |
| 14 | კერძო სახლისთვის | ქვემო ბოდბე, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 100 | 2011 | პასიური |
| 15 | კერძო სახლისთვის | ჟინვალი | 100 | 2011 | პასიური |
| 16 | მზის წყალგამაცხელებელი სისტემის 110 კომპლექტი 8 სოფლის 55 მოსახლისათვის თუშეთში | თუშეთი | 21 500 | 2012 | პასიური |
| 17 | კერძო სახლისთვის | ს. ოქროყანა | 180 | 2012 | პასიური |
| 18 | კერძო სახლისთვის | ანდაქი | 100 | 2012 | პასიური |
| 19 | ქ. ამბროლაურის საჭიდაო კლუბი „ფალავანისთვის” | ქ. ამბროლაური | 3 000 | 2013 | აქტიური |
| 20 | შშპ პანსიონისთვის “წყალწითელა” | ქ. ქუთაისი | 500 | 2013 | პასიური |
| 21 | ონის საბავშვო ბაღისათვის | ქ. ონი | 200 | 2013 | პასიური |
| 22 | კერძო სახლისთვის | თბილისი, სოფელი დიღომი | 300 | 2013 | აქტიური |
| 23 | სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირისთვის | სიღნაღის მუნიც. სოფ. ქედელი | 200 | 2013 | აქტიური |
| 24 | კერძო სახლისთვის | მუცო | 150 | 2013 | პასიური |
| 25 | კერძო სახლისთვის | გიორგწმინდა | 150 | 2013 | პასიური |
| 26 | თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლისთვის | თბილისი | 1 000 | 2014 | პასიური |
| 27 | თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლისთვის | თბილისი | 2 000 | 2014 | აქტიური |
| 28 | კერძო სახლისთვის | სამთაწყარო | 150 | 2014 | პასიური |
| 29 | კერძო სახლისთვის | გიორგიწმინდა | 150 | 2014 | პასიური |
| 30 | კერძო სახლისთვის | უდაბნო | 150 | 2014 | პასიური |
| 31 | კერძო სახლისთვის | უდაბნო | 150 | 2014 | პასიური |
| 32 | კერძო სახლისთვის | უდაბნო | 150 | 2014 | პასიური |
| 33 | კერძო სახლისთვის | მერისი | 150 | 2014 | პასიური |
| 34 | ხინოს მონასტრისათვის | ხინო | 100 | 2015 | პასიური |
| 35 | ქ. ქუთაისის საფეხბურთო კლუბ „ტორპედოს“ საწვრთნელი ბაზისთვის | ქ.ქუთაისი | 3 000 | 2015 | აქტიური |
| 36 | მზის 10 წყალგამაცხელებელი სისტემა წაღვერში | დ. წაღვერი | 1 500 | 2016 | პასიური |
| 37 | საქართველოს რაგბის ნაკრების საწვრთნელი ბაზისთვის | სოფ. მარტყოფი | 3 000 | 2016 | აქტიური |
| 38 | საქართველოს რაგბის ნაკრების საწვრთნელი ბაზისთვის | სოფ. მარტყოფი | 3 000 | 2016 | აქტიური |
| 39 | ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე, მიჯნის ყურის კოტეჯებისთვის | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტი, მიჯნის ყურე, | 1 360 | 2019 | აქტიური |
| 40 | საოჯახო რესტორნისათვის | ს. ცხემალა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 150 | 2019 | აქტიური |








